TCL TCL TAB 11 Gen2 256 GB 11" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 7.675 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 6.150 ₺
Toplam vergi 1.525 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 246 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 1.279 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 157.500 ARS | 4.725 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 1.035 CNY | 5.900 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 22.500 JPY | 6.075 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 225.000 NGN | 6.075 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 150 USD | 6.150 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 7.350 EGP | 6.174 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 210 CAD | 6.300 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 210 SGD | 6.384 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 216.000 KRW | 6.480 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 3.000 MXN | 6.600 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 600 ILS | 6.660 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 600 AED | 6.720 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 660 PLN | 6.864 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 14.100 INR | 6.909 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 285 NZD | 7.068 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 262 AUD | 7.074 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 7.675 TRY | 7.675 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 150 GBP | 7.950 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 178 EUR | 8.010 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 3.600 ZAR | 8.280 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 1.320 BRL | 9.900 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.