Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 128 GB 10.9" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 22.649 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 18.148 ₺
Toplam vergi 4.501 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 726 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 3.775 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 464.800 ARS | 13.944 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 3.054 CNY | 17.408 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 66.400 JPY | 17.928 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 664.000 NGN | 17.928 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 443 USD | 18.163 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 21.689 EGP | 18.219 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 620 CAD | 18.600 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 620 SGD | 18.848 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 637.400 KRW | 19.122 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 8.853 MXN | 19.477 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 1.771 ILS | 19.658 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 1.771 AED | 19.835 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 1.948 PLN | 20.259 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 41.608 INR | 20.388 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 841 NZD | 20.857 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 775 AUD | 20.925 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 22.649 TRY | 22.649 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 443 GBP | 23.479 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 527 EUR | 23.715 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 10.623 ZAR | 24.433 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 3.895 BRL | 29.213 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.