Samsung Samsung Galaxy Tab S11 Ultra SM-X930 Gri 256 GB 14.6" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 42.576 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 34.115 ₺
Toplam vergi 8.461 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 1.365 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 7.096 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Grafik için yeterli geçmiş yok. Fiyatı her gün ölçüyoruz; birkaç gün içinde günlük/haftalık değişim çizgisi burada belirginleşecek. Güncel fiyat: 42.576 ₺.
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 873.700 ARS | 26.211 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 5.741 CNY | 32.724 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 124.800 JPY | 33.696 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 1.248.100 NGN | 33.699 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 832 USD | 34.112 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 40.772 EGP | 34.248 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 1.165 CAD | 34.950 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 1.165 SGD | 35.416 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 1.198.200 KRW | 35.946 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 16.642 MXN | 36.612 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 3.328 ILS | 36.941 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 3.328 AED | 37.274 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 3.661 PLN | 38.074 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 78.216 INR | 38.326 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 1.581 NZD | 39.209 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 1.456 AUD | 39.312 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 42.576 TRY | 42.576 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 832 GBP | 44.096 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 990 EUR | 44.550 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 19.970 ZAR | 45.931 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 7.322 BRL | 54.915 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.