Samsung Samsung Galaxy Tab S11 SM-X730 256 GB 11" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 31.500 ₺ ▼ %6 · son kontrol 06.06.2026
Vergisiz değer (tahmini) 25.240 ₺
Toplam vergi 6.260 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 1.010 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 5.250 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim ▼ %6 -1.967 ₺
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 646.400 ARS | 19.392 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 4.248 CNY | 24.214 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 92.300 JPY | 24.921 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 923.400 NGN | 24.932 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 616 USD | 25.256 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 30.165 EGP | 25.339 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 862 CAD | 25.860 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 862 SGD | 26.205 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 886.500 KRW | 26.595 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 12.312 MXN | 27.086 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 2.462 ILS | 27.328 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 2.462 AED | 27.574 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 2.709 PLN | 28.174 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 57.868 INR | 28.355 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 1.170 NZD | 29.016 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 1.077 AUD | 29.079 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 31.500 TRY | 31.500 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 616 GBP | 32.648 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 733 EUR | 32.985 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 14.775 ZAR | 33.983 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 5.417 BRL | 40.628 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.