Samsung Samsung Galaxy Tab S10 Plus SM-X820 256 GB 12.4" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 31.629 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 25.344 ₺
Toplam vergi 6.285 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 1.014 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 5.272 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 649.000 ARS | 19.470 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 4.265 CNY | 24.311 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 92.700 JPY | 25.029 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 927.200 NGN | 25.034 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 618 USD | 25.338 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 30.289 EGP | 25.443 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 865 CAD | 25.950 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 865 SGD | 26.296 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 890.100 KRW | 26.703 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 12.363 MXN | 27.199 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 2.473 ILS | 27.450 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 2.473 AED | 27.698 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 2.720 PLN | 28.288 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 58.105 INR | 28.471 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 1.174 NZD | 29.115 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 1.082 AUD | 29.214 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 31.629 TRY | 31.629 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 618 GBP | 32.754 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 736 EUR | 33.120 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 14.835 ZAR | 34.121 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 5.440 BRL | 40.800 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.