Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X520 Mavi 256 GB 10.9" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 18.717 ₺ ▲ %1 · son kontrol 05.06.2026
Vergisiz değer (tahmini) 14.998 ₺
Toplam vergi 3.719 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 600 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 3.120 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim ▲ %1 +219 ₺
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 384.100 ARS | 11.523 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 2.524 CNY | 14.387 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 548.700 NGN | 14.815 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 54.900 JPY | 14.823 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 366 USD | 15.006 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 17.924 EGP | 15.056 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 512 CAD | 15.360 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 512 SGD | 15.565 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 526.700 KRW | 15.801 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 7.316 MXN | 16.095 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 1.463 ILS | 16.239 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 1.463 AED | 16.386 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 1.609 PLN | 16.734 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 34.385 INR | 16.849 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 695 NZD | 17.236 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 640 AUD | 17.280 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 18.717 TRY | 18.717 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 366 GBP | 19.398 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 435 EUR | 19.575 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 8.779 ZAR | 20.192 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 3.219 BRL | 24.143 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.