Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X520 Gri 256 GB 10.9" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 18.750 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 15.024 ₺
Toplam vergi 3.726 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 601 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 3.125 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Grafik için yeterli geçmiş yok. Fiyatı her gün ölçüyoruz; birkaç gün içinde günlük/haftalık değişim çizgisi burada belirginleşecek. Güncel fiyat: 18.750 ₺.
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 384.800 ARS | 11.544 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 2.528 CNY | 14.410 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 549.700 NGN | 14.842 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 55.000 JPY | 14.850 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 366 USD | 15.006 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 17.956 EGP | 15.083 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 513 CAD | 15.390 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 513 SGD | 15.595 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 527.700 KRW | 15.831 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 7.329 MXN | 16.124 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 1.466 ILS | 16.273 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 1.466 AED | 16.419 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 1.612 PLN | 16.765 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 34.445 INR | 16.878 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 696 NZD | 17.261 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 641 AUD | 17.307 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 18.750 TRY | 18.750 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 366 GBP | 19.398 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 436 EUR | 19.620 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 8.795 ZAR | 20.229 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 3.225 BRL | 24.188 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.