Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus SM-X620 Mavi 256 GB 13.1" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 22.302 ₺ ▲ %1 · son kontrol 06.06.2026
Vergisiz değer (tahmini) 17.870 ₺
Toplam vergi 4.432 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 715 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 3.717 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim ▲ %1 +253 ₺
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 457.700 ARS | 13.731 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 3.007 CNY | 17.140 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 653.800 NGN | 17.653 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 65.400 JPY | 17.658 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 436 USD | 17.876 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 21.357 EGP | 17.940 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 610 CAD | 18.300 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 610 SGD | 18.544 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 627.600 KRW | 18.828 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 8.717 MXN | 19.177 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 1.743 ILS | 19.347 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 1.743 AED | 19.522 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 1.918 PLN | 19.947 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 40.971 INR | 20.076 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 828 NZD | 20.534 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 763 AUD | 20.601 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 22.302 TRY | 22.302 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 436 GBP | 23.108 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 519 EUR | 23.355 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 10.461 ZAR | 24.060 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 3.836 BRL | 28.770 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.