Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus SM-X620 256 GB 13.1" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 22.049 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 17.667 ₺
Toplam vergi 4.382 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 707 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 3.675 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 452.500 ARS | 13.575 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 2.973 CNY | 16.946 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 64.600 JPY | 17.442 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 646.400 NGN | 17.453 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 431 USD | 17.671 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 21.115 EGP | 17.737 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 603 CAD | 18.090 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 603 SGD | 18.331 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 620.500 KRW | 18.615 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 8.618 MXN | 18.960 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 1.724 ILS | 19.136 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 1.724 AED | 19.309 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 1.896 PLN | 19.718 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 40.506 INR | 19.848 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 819 NZD | 20.311 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 754 AUD | 20.358 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 22.049 TRY | 22.049 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 431 GBP | 22.843 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 513 EUR | 23.085 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 10.342 ZAR | 23.787 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 3.792 BRL | 28.440 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.