Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus SM-X620 128 GB 13.1" Tablet
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 19.721 ₺ ▼ %1 · son kontrol 06.06.2026
Vergisiz değer (tahmini) 15.802 ₺
Toplam vergi 3.919 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 632 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 3.287 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim ▼ %1 -114 ₺
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 404.700 ARS | 12.141 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 2.659 CNY | 15.156 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 57.800 JPY | 15.606 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 578.100 NGN | 15.609 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 385 USD | 15.785 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 18.885 EGP | 15.863 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 540 CAD | 16.200 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 540 SGD | 16.416 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 555.000 KRW | 16.650 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 7.708 MXN | 16.958 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 1.542 ILS | 17.116 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 1.542 AED | 17.270 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 1.696 PLN | 17.638 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 36.229 INR | 17.752 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 732 NZD | 18.154 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 674 AUD | 18.198 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 19.721 TRY | 19.721 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 385 GBP | 20.405 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 459 EUR | 20.655 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 9.250 ZAR | 21.275 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 3.392 BRL | 25.440 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.