Razer Razer Kraken V4 Pro RZ04-05160100-R3M1 RGB Kablolu/Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı
Türkiye perakende fiyatının %39'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 14.939 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 9.100 ₺
Toplam vergi 5.839 ₺ fiyatın %39'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÖTV | %20 | 2.075 ₺ | ÖTV |
| TRT bandrol | %14 | 1.274 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 2.490 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 2.1x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 233.100 ARS | 6.993 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 1.532 CNY | 8.732 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 332.900 NGN | 8.988 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 33.300 JPY | 8.991 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 222 USD | 9.102 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 10.876 EGP | 9.136 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 311 CAD | 9.330 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 311 SGD | 9.454 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 319.600 KRW | 9.588 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 4.439 MXN | 9.766 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 888 ILS | 9.857 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 888 AED | 9.946 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 977 PLN | 10.161 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 20.864 INR | 10.223 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 422 NZD | 10.466 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 388 AUD | 10.476 ₺ | |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 222 GBP | 11.766 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 264 EUR | 11.880 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 5.327 ZAR | 12.252 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 1.953 BRL | 14.648 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 14.939 TRY | 14.939 ₺ | en pahalı |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.