Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K1003MTR i5-13420H 16 GB 512 GB SSD UHD Graphics 15.3" WUXGA Notebook
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 27.698 ₺ ▼ %3 · son kontrol 06.06.2026
Vergisiz değer (tahmini) 22.194 ₺
Toplam vergi 5.504 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 888 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 4.616 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim ▼ %3 -713 ₺
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 568.400 ARS | 17.052 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 3.735 CNY | 21.290 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 81.200 JPY | 21.924 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 812.000 NGN | 21.924 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 541 USD | 22.181 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 26.524 EGP | 22.280 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 758 CAD | 22.740 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 758 SGD | 23.043 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 779.500 KRW | 23.385 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 10.826 MXN | 23.817 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 2.165 ILS | 24.032 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 2.165 AED | 24.248 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 2.382 PLN | 24.773 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 50.884 INR | 24.933 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 1.028 NZD | 25.494 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 947 AUD | 25.569 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 27.698 TRY | 27.698 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 541 GBP | 28.673 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 644 EUR | 28.980 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 12.992 ZAR | 29.882 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 4.764 BRL | 35.730 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.