Apple iPhone 15 Pro 256GB
Türkiye perakende fiyatının %50'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 99.999 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 49.603 ₺
Toplam vergi 50.396 ₺ fiyatın %50'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÖTV | %50 | 27.778 ₺ | Denet |
| TRT bandrol | %12 | 5.952 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 16.667 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 2.9x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 1.154.000 ARS | 34.620 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 7.583 CNY | 43.223 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 164.800 JPY | 44.496 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 1.648.500 NGN | 44.510 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 1.099 USD | 45.059 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 53.851 EGP | 45.235 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 1.539 CAD | 46.170 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 1.539 SGD | 46.786 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 1.582.600 KRW | 47.478 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 21.980 MXN | 48.356 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 4.396 ILS | 48.796 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 4.396 AED | 49.235 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 4.836 PLN | 50.294 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 103.306 INR | 50.620 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 2.088 NZD | 51.782 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 1.923 AUD | 51.921 ₺ | |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 1.099 GBP | 58.247 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 1.308 EUR | 58.860 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 26.376 ZAR | 60.665 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 9.671 BRL | 72.533 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 99.999 TRY | 99.999 ₺ | en pahalı |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.