Huawei Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Titanyum Kasa Akıllı Saat
Türkiye perakende fiyatının %27'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 6.459 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 4.721 ₺
Toplam vergi 1.738 ₺ fiyatın %27'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %14 | 661 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 1.077 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.8x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 120.900 ARS | 3.627 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 795 CNY | 4.532 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 172.700 NGN | 4.663 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 17.300 JPY | 4.671 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 115 USD | 4.715 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 5.643 EGP | 4.740 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 161 CAD | 4.830 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 161 SGD | 4.894 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 165.800 KRW | 4.974 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 2.303 MXN | 5.067 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 461 ILS | 5.117 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 461 AED | 5.163 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 507 PLN | 5.273 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 10.825 INR | 5.304 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 219 NZD | 5.431 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 202 AUD | 5.454 ₺ | |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 115 GBP | 6.095 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 137 EUR | 6.165 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 2.764 ZAR | 6.357 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 6.459 TRY | 6.459 ₺ | en pahalı |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 1.013 BRL | 7.598 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.