Asus Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ3970W Core 5 120U 8 GB 512 GB SSD Intel Graphics 15.6" Full HD Notebook
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 23.365 ₺ ▲ %2 · son kontrol 06.06.2026
Vergisiz değer (tahmini) 18.722 ₺
Toplam vergi 4.643 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 749 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 3.894 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim ▲ %2 +376 ₺
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 479.500 ARS | 14.385 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 3.151 CNY | 17.961 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 684.900 NGN | 18.492 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 68.500 JPY | 18.495 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 457 USD | 18.737 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 22.375 EGP | 18.795 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 639 CAD | 19.170 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 639 SGD | 19.426 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 657.600 KRW | 19.728 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 9.133 MXN | 20.093 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 1.827 ILS | 20.280 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 1.827 AED | 20.462 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 2.009 PLN | 20.894 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 42.924 INR | 21.033 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 868 NZD | 21.526 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 799 AUD | 21.573 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 23.365 TRY | 23.365 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 457 GBP | 24.221 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 543 EUR | 24.435 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 10.959 ZAR | 25.206 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 4.018 BRL | 30.135 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.