Asus Asus ExpertBook P5 P5405CSA-I7321TBS0D Ultra 7 258V 32 GB 1 TB SSD Arc Graphics 14" WQXGA Notebook
Türkiye perakende fiyatının %20'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 53.999 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 43.268 ₺
Toplam vergi 10.731 ₺ fiyatın %20'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TRT bandrol | %4 | 1.731 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 9.000 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 1.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 1.108.100 ARS | 33.243 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 7.282 CNY | 41.507 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 158.300 JPY | 42.741 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 1.583.000 NGN | 42.741 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 1.055 USD | 43.255 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 51.711 EGP | 43.437 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 1.477 CAD | 44.310 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 1.477 SGD | 44.901 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 1.519.700 KRW | 45.591 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 21.107 MXN | 46.435 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 4.221 ILS | 46.853 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 4.221 AED | 47.275 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 4.643 PLN | 48.287 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 99.201 INR | 48.608 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 2.005 NZD | 49.724 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 1.847 AUD | 49.869 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 53.999 TRY | 53.999 ₺ | en pahalı |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 1.055 GBP | 55.915 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 1.256 EUR | 56.520 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 25.328 ZAR | 58.254 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 9.287 BRL | 69.653 ₺ |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.