Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB
Türkiye perakende fiyatının %50'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 81.663 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 40.507 ₺
Toplam vergi 41.156 ₺ fiyatın %50'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÖTV | %50 | 22.684 ₺ | Denet |
| TRT bandrol | %12 | 4.861 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 13.611 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 2.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 1.037.400 ARS | 31.122 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 6.817 CNY | 38.857 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 148.200 JPY | 40.014 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 1.482.000 NGN | 40.014 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 988 USD | 40.508 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 48.411 EGP | 40.665 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 1.383 CAD | 41.490 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 1.383 SGD | 42.043 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 1.422.700 KRW | 42.681 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 19.760 MXN | 43.472 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 3.952 ILS | 43.867 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 3.952 AED | 44.262 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 4.347 PLN | 45.209 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 92.871 INR | 45.507 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 1.877 NZD | 46.550 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 1.729 AUD | 46.683 ₺ | |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 988 GBP | 52.364 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 1.176 EUR | 52.920 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 23.712 ZAR | 54.538 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 8.694 BRL | 65.205 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 81.663 TRY | 81.663 ₺ | en pahalı |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.