Apple iPhone 15 256 GB
Türkiye perakende fiyatının %50'i vergi. Aşağıda ÖTV, TRT bandrol ve KDV kalemlerine ayrıştırılmış hali, kaynaklarıyla birlikte.
Fiyatın vergi dağılımı
Türkiye perakende fiyatı 53.999 ₺
Vergisiz değer (tahmini) 26.785 ₺
Toplam vergi 27.214 ₺ fiyatın %50'i
| Vergi kalemi | Oran | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÖTV | %50 | 15.000 ₺ | Denet |
| TRT bandrol | %12 | 3.214 ₺ | 2022/5610 |
| KDV | %20 | 9.000 ₺ | Türk |
Tahmini ayrıştırma: perakende fiyatın satıcı kârı/lojistik gibi vergi-dışı bileşenleri ayrıştırılmaz; 'vergisiz değer' bunları da içerir.
Fiyat geçmişi
Türkiye perakende fiyatını her gün ölçüyoruz. Günlük, haftalık ve aylık değişim:
Son değişim veri yok
7 gün veri yok
30 gün veri yok
Dünyada ne kadar?
Türkiye, en ucuz ülkeden 2.6x daha pahalı.
Bazı kurlar canlı çekilemedi, fallback kur kullanıldı.
| Ülke | Etiket fiyatı | TL karşılığı | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 ArjantinGüney Amerika | 686.000 ARS | 20.580 ₺ | en ucuz |
| 🇨🇳 ÇinAsya | 4.508 CNY | 25.696 ₺ | |
| 🇳🇬 NijeryaAfrika | 979.900 NGN | 26.457 ₺ | |
| 🇯🇵 JaponyaAsya | 98.000 JPY | 26.460 ₺ | |
| 🇺🇸 ABDKuzey Amerika | 653 USD | 26.773 ₺ | |
| 🇪🇬 MısırAfrika | 32.012 EGP | 26.890 ₺ | |
| 🇨🇦 KanadaKuzey Amerika | 915 CAD | 27.450 ₺ | |
| 🇸🇬 SingapurAsya | 915 SGD | 27.816 ₺ | |
| 🇰🇷 Güney KoreAsya | 940.700 KRW | 28.221 ₺ | |
| 🇲🇽 MeksikaKuzey Amerika | 13.066 MXN | 28.745 ₺ | |
| 🇮🇱 İsrailOrta Doğu | 2.613 ILS | 29.004 ₺ | |
| 🇦🇪 BAE (Dubai)Orta Doğu | 2.613 AED | 29.266 ₺ | |
| 🇵🇱 PolonyaAvrupa | 2.875 PLN | 29.900 ₺ | |
| 🇮🇳 HindistanAsya | 61.410 INR | 30.091 ₺ | |
| 🇳🇿 Yeni ZelandaOkyanusya | 1.241 NZD | 30.777 ₺ | |
| 🇦🇺 AvustralyaOkyanusya | 1.143 AUD | 30.861 ₺ | |
| 🇬🇧 İngiltereAvrupa | 653 GBP | 34.609 ₺ | |
| 🇩🇪 AlmanyaAvrupa | 777 EUR | 34.965 ₺ | |
| 🇿🇦 Güney AfrikaAfrika | 15.679 ZAR | 36.062 ₺ | |
| 🇧🇷 BrezilyaGüney Amerika | 5.749 BRL | 43.118 ₺ | |
| 🇹🇷 TürkiyeAvrupa/Asya | 53.999 TRY | 53.999 ₺ | en pahalı |
Etiket fiyatları yaklaşık/temsilîdir; TL karşılığı canlı kura göre çevrilir.